Sydney Motorsport Park

Position Car # Driver Car Fastest Lap Gap
1 18 Aaron Cameron Team Valvoline GRM 1:23.5341*
2 88 Aaron Love Team BRM / 88 Racing 1:24.0287 0:00.4946
3 49 Jordan Boys Team Valvoline GRM 1:24.0513 0:00.5172
4 48 Blake Purdie Nippy's Versa Motorsport 1:24.1150 0:00.5809
5 41 Kody Garland Wholesale Diesel 1:24.5229 0:00.9888
6 71 Ben Bargwanna Hangcha Racing 1:25.1374 0:01.6033
7 96 Nic Carroll Crown Windows / Hogan Prestige 1:25.3272 0:01.7931
8 22 Sebastien Amadio Amadio Wines 1:25.4433 0:01.9092
9 2 Mark Rosser The Fuzzies Game Team BRM 1:26.5212 0:02.9871
Position Car # Driver Car Fastest Lap Gap
1 48 Blake Purdie Nippy's Versa Motorsport 1:24.3658*
2 18 Aaron Cameron Team Valvoline GRM 1:24.8807 00:00.5
3 88 Aaron Love Team BRM / 88 Racing 1:25.0260 00:00.7
4 41 Kody Garland Wholesale Diesel 1:25.3005 00:00.9
5 49 Jordan Boys Team Valvoline GRM 1:25.3189 00:01.0
6 71 Ben Bargwanna Hangcha Racing 1:25.5868 00:01.2
7 96 Nic Carroll Crown Windows / Hogan Prestige 1:25.9513 00:01.6
8 22 Sebastien Amadio Amadio Wines 1:26.3136 00:01.9
9 2 Mark Rosser The Fuzzies Game Team BRM 1:27.2444 00:02.9
Position Car # Driver Car Fastest Lap Gap
1 18 Aaron Cameron Team Valvoline GRM 1:23.1387*
2 48 Blake Purdie Nippy's Versa Motorsport 1:23.5227 0:00.3840
3 88 Aaron Love Team BRM / 88 Racing 1:23.8368 0:00.6981
4 49 Jordan Boys Team Valvoline GRM 1:23.8971 0:00.7584
5 71 Ben Bargwanna Hangcha Racing 1:24.0338 0:00.8951
6 96 Nic Carroll Crown Windows / Hogan Prestige 1:24.9006 0:01.7619
7 41 Kody Garland Wholesale Diesel 1:24.9840 0:01.8453
8 22 Sebastien Amadio Amadio Wines 1:25.3406 0:02.2019
9 2 Mark Rosser The Fuzzies Game Team BRM 1:26.1952 0:03.0565
Position Car # Driver Car Laps Race Time Fastest Lap
1 18 Team Valvoline GRM Aaron Cameron 14 20:21.9743 1:26.2948
2 48 Nippy's Versa Motorsport Blake Purdie 14 20:23.0392 1:26.2012
3 49 Team Valvoline GRM Jordan Boys 14 20:23.8410 1:26.0429*
4 71 Hangcha Racing Ben Bargwanna 14 20:32.0196 1:26.8783
5 96 Crown Windows / Hogan Prestige Nic Carroll 14 20:35.0043 1:27.1211
6 41 Wholesale Diesel Kody Garland 14 20:39.9906 1:27.5167
7 2 The Fuzzies Game Team BRM Mark Rosser 14 21:07.3810 1:28.7218
8 88 Team BRM / 88 Racing Aaron Love 13 20:54.5779 1:27.1540
DNF 22 Amadio Wines Sebastien Amadio 4 6:04.8407 1:28.6842
Position Car # Driver Car Laps Race Time Fastest Lap
1 18 Aaron Cameron Team Valvoline GRM 14 20:13.7198 1:25.6522r
2 49 Jordan Boys Team Valvoline GRM 14 20:16.9647 1:26.0144r
3 48 Blake Purdie Nippy's Versa Motorsport 14 20:21.0007 1:25.7520r
4 71 Ben Bargwanna Hangcha Racing 14 20:21.9891 1:25.6144r
5 88 Aaron Love Team BRM / 88 Racing 14 20:22.5288 1:25.5711R
6 96 Nic Carroll Crown Windows / Hogan Prestige 14 20:28.5281 1:26.2583
7 41 Kody Garland Wholesale Diesel 14 20:38.0398 1:27.2776
8 22 Sebastien Amadio Amadio Wines 14 20:39.7408 1:27.1975
9 2 Mark Rosser The Fuzzies Game Team BRM 14 20:46.9122 1:27.7050
Position Car # Driver Car Laps Race Time Fastest Lap
1 18 Aaron Cameron Team Valvoline GRM 14 20:10.6162 1:25.4355R
2 48 Blake Purdie Nippy's Versa Motorsport 14 20:17.5301 1:25.8860
3 49 Jordan Boys Team Valvoline GRM 14 20:18.0158 1:25.9815
4 71 Ben Bargwanna Hangcha Racing 14 20:25.2550 1:26.3778
5 88 Aaron Love Team BRM / 88 Racing 14 20:29.5204 1:26.6189
6 41 Kody Garland Wholesale Diesel 14 20:36.6228 1:27.3356
7 96 Nic Carroll Crown Windows / Hogan Prestige 14 20:39.6266 1:27.0896
8 22 Sebastien Amadio Amadio Wines 14 20:50.5722 1:28.0543
9 2 Mark Rosser The Fuzzies Game Team BRM 14 20:52.8067 1:27.7683